# Índice de ativos da API Capital

Todo ativo deste pacote tem endereço público e estável. A URL se monta assim:

```
https://design.apicapital.com.br/<caminho do arquivo>
```

Exemplo: `https://design.apicapital.com.br/assets/logo/svg/api_capital_logo01_azul.svg`

**A lista completa, com os 2147 arquivos, está em `ativos.json`** — no mesmo padrão de URL.

## O que existe, por categoria

| Categoria | Arquivos |
|---|---|
| `assets/favicon/` | 10 |
| `assets/fonte/` | 13 |
| `assets/foto/` | 5 |
| `assets/gradiente/` | 15 |
| `assets/hero/` | 2 |
| `assets/icone/` | 1887 |
| `assets/logo/` | 130 |
| `assets/paleta/` | 9 |
| `assets/social/` | 16 |
| `assets/splash/` | 4 |
| `assets/tagline/` | 20 |
| `assets/textura/` | 12 |
| `assets/wallpaper/` | 24 |

## Os essenciais, com a URL pronta

| O que é | URL |
|---|---|
| Logo principal, azul, para fundo claro | `https://design.apicapital.com.br/assets/logo/svg/api_capital_logo01_azul.svg` |
| Logo principal, branco, para fundo escuro | `https://design.apicapital.com.br/assets/logo/svg/api_capital_logo01_branco.svg` |
| Selo do pelicano, azul | `https://design.apicapital.com.br/assets/logo/svg/api_capital_logo05_azul.svg` |
| Ícone temático da API (24 deles em assets/icone/svg/) | `https://design.apicapital.com.br/assets/icone/svg/api_capital_icone_carteira.svg` |
| Favicon | `https://design.apicapital.com.br/assets/favicon/svg/api_capital_favicon.svg` |
| Ladrilho do ninho, azul | `https://design.apicapital.com.br/assets/textura/svg/api_capital_textura_ninho_azul.svg` |
| Gradiente azul | `https://design.apicapital.com.br/assets/gradiente/svg/api_capital_gradiente_azul.svg` |
| Foto de céu com rastro de avião | `https://design.apicapital.com.br/assets/foto/png/api_capital_foto_ceu_aviao_rastro.png` |

## Regra de uso

Em peça de tela, referencie o ativo pela URL — não copie o arquivo e não redesenhe nada.
O logo nunca se remonta com texto, e ícone se pega em `assets/icone/lucide/`, que traz a
biblioteca Lucide completa em SVG.
